
此帖已成功报名2016家装日记大赛。更多家装信息关注MY0511家装频道
【小区名称】:金桥花园
【所在楼层】:-1~3楼联排
【建筑面积】:300左右
【装修风格】:简美
【包工方式】:半包
【装修公司】:维景装饰
【装修设计师】:颜总
【开工日期】:2016年5月15日
【装修预算】:半包15万,硬装预算目标控制在60万左右。
【户型图片】:


[ 本帖最后由 蝶飞香雪 于 17-5-9 08:13 编辑 ]
 
  
  
  
  ,现在想想觉得自己蛮有成就感的
 ,现在想想觉得自己蛮有成就感的 ,从结婚时65平米的到今天的350平米,应该不错了吧。
 ,从结婚时65平米的到今天的350平米,应该不错了吧。 
  
  
  。
 。 。经过大半年的装修,2007年搬入新居。一家三口,带上父母一起快快乐乐的入住新居,当然第一套房也就随即卖掉了,还清了所有贷款。  搬进新房子住了几年,突然发现四周的同龄人聚在一起就谈论孩子上学啊、学区房啊。这才发现自己的房子并非在好的学区……一切为了孩子,于是和老婆合计着想买学区房。2012年看中一套学区房,很快下手,买了:70平米,两室一厅,房龄20年。
 。经过大半年的装修,2007年搬入新居。一家三口,带上父母一起快快乐乐的入住新居,当然第一套房也就随即卖掉了,还清了所有贷款。  搬进新房子住了几年,突然发现四周的同龄人聚在一起就谈论孩子上学啊、学区房啊。这才发现自己的房子并非在好的学区……一切为了孩子,于是和老婆合计着想买学区房。2012年看中一套学区房,很快下手,买了:70平米,两室一厅,房龄20年。 
  。第二套窝在我们入住学区房时已经通过中介租出去了,租了一年回去看看,想想自己也不会回去住的,也不知道为什么。就觉得出售。2014年年底将第二个窝挂在网上出售。
 。第二套窝在我们入住学区房时已经通过中介租出去了,租了一年回去看看,想想自己也不会回去住的,也不知道为什么。就觉得出售。2014年年底将第二个窝挂在网上出售。 早上可以让孩子多睡半个小时,真心不错。
早上可以让孩子多睡半个小时,真心不错。
 
  。从市区看到新区…………看得眼花缭乱的
  。从市区看到新区…………看得眼花缭乱的 
  
 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 
| 一 | 负一楼活动室 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 42.00 | ||
| 2 | 墙砖 | m2 | 32.00 | ||
| 3 | 腰线 | 米 | 32.00 | ||
| 4 | 门套(双边套) | 米 | 6.35 | ||
| 小计: | 8928.50 | ||||
| 二 | 负一楼洗衣间 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 42.00 | ||
| 2 | 墙砖 | m2 | 32.00 | ||
| 3 | 成品门定制 | 樘 | 1.00 | ||
| 4 | 定制门板 | m2 | 2.40 | ||
| 小计: | 8140.00 | ||||
| 三 | 车库 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 25.00 | ||
| 2 | 墙砖 | m2 | 21.50 | ||
| 小计: | 3720.00 | ||||
| 四 | 客厅、门厅及餐厅 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 50.00 | ||
| 2 | 大理石 | 米 | 13.80 | ||
| 3 | 实木隔断 | m2 | 5.27 | ||
| 4 | 门套(双边套) | 米 | 11.75 | ||
| 5 | 门套(单边套) | 米 | 13.80 | ||
| 6 | 客厅吊灯 | 个 | 1.00 | ||
| 7 | 餐厅吊灯 | 个 | 1.00 | ||
| 8 | 硅藻泥墙面 | m2 | 96.00 | ||
| 小计: | 33899.50 | ||||
| 五 | 厨房 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 11.96 | ||
| 2 | 墙砖 | m2 | 36.99 | ||
| 3 | 集成吊顶 | m2 | 11.96 | ||
| 4 | 集成吊顶灯 | 个 | 2.00 | ||
| 5 | 橱柜(下柜) | 米 | 6.74 | ||
| 6 | 橱柜(上柜) | 米 | 6.74 | ||
| 6 | 定制门板 | m2 | 4.75 | ||
| 小计: | 47197.20 | ||||
| 六 | 一楼卫生间 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 5.50 | ||
| 2 | 墙砖 | m2 | 33.57 | ||
| 3 | 集成吊顶 | m2 | 5.50 | ||
| 4 | 集成吊顶灯 | 个 | 1.00 | ||
| 5 | 洗脸柜 | 米 | 1.20 | ||
| 6 | 装饰镜 | 项 | 1.00 | ||
| 7 | 抽水马桶 | 个 | 1.00 | ||
| 8 | 五金件 | 套 | 1.00 | ||
| 小计: | 9028.40 | ||||
| 七 | 二楼过道 | ||||
| 1 | 实木地板 | m2 | 9.20 | ||
| 2 | 实木地板铺装 | m2 | 9.20 | ||
| 3 | 踢脚线 | 米 | 15.00 | ||
| 4 | 硅藻泥墙面 | m2 | 45.36 | ||
| 小计: | 7125.20 | ||||
| 八 | 二楼卫生间 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 7.26 | ||
| 2 | 墙砖 | m2 | 30.68 | ||
| 3 | 集成吊顶 | m2 | 7.26 | ||
| 4 | 集成吊顶灯 | 个 | 1.00 | ||
| 5 | 暖风机 | 个 | 1.00 | ||
| 6 | 淋浴隔断 | m2 | 3.70 | ||
| 7 | 挡水条 | 根 | 1.00 | ||
| 8 | 花洒 | 项 | 1.00 | ||
| 9 | 洗脸柜 | 米 | 1.30 | ||
| 10 | 装饰镜 | 项 | 1.00 | ||
| 11 | 抽水马桶 | 个 | 1.00 | ||
| 12 | 五金件 | 套 | 1.00 | ||
| 小计: | 14734.40 | ||||
| 九 | 二楼洗衣间 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 5.17 | ||
| 2 | 墙砖 | m2 | 22.65 | ||
| 3 | 集成吊顶 | m2 | 5.17 | ||
| 4 | 集成吊顶灯 | 个 | 1.00 | ||
| 5 | 定制门板 | m2 | 3.60 | ||
| 小计: | 5365.60 | ||||
| 十 | 二楼书房 | ||||
| 1 | 实木地板 | m2 | 7.56 | ||
| 2 | 实木地板铺装 | m2 | 7.56 | ||
| 3 | 踢脚线 | 米 | 12.00 | ||
| 4 | 吊灯 | 个 | 1.00 | ||
| 5 | 硅藻泥墙面 | m2 | 31.00 | ||
| 小计: | 6310.00 | 
 ,提示太长!
 ,提示太长!| 十一 | 二楼老人房 | ||||
| 1 | 实木地板 | m2 | 19.20 | ||
| 2 | 实木地板铺装 | m2 | 19.20 | ||
| 3 | 踢脚线 | 米 | 18.60 | ||
| 4 | 移门 | m2 | 6.00 | ||
| 5 | 吊灯 | 个 | 1.00 | ||
| 6 | 硅藻泥墙面 | m2 | 47.00 | ||
| 小计: | 15064.80 | ||||
| 十二 | 二楼小孩房 | ||||
| 1 | 实木地板 | m2 | 13.80 | ||
| 2 | 实木地板铺装 | m2 | 13.80 | ||
| 3 | 踢脚线 | 米 | 16.00 | ||
| 4 | 移门 | m2 | 5.20 | ||
| 5 | 吊灯 | 个 | 1.00 | ||
| 6 | 门套(单边套) | 米 | 6.60 | ||
| 7 | 硅藻泥墙面 | m2 | 43.00 | ||
| 小计: | 12748.00 | ||||
| 十三 | 二楼阳台 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 4.50 | ||
| 2 | 墙砖 | m2 | 24.30 | ||
| 3 | 集成吊顶 | m2 | 4.50 | ||
| 4 | 集成吊顶灯 | 个 | 1.00 | ||
| 小计: | 4296.00 | ||||
| 十四 | 三楼阳台 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 4.50 | ||
| 2 | 墙砖 | m2 | 24.30 | ||
| 3 | 集成吊顶 | m2 | 4.50 | ||
| 4 | 集成吊顶灯 | 个 | 1.00 | ||
| 小计: | 4296.00 | ||||
| 十五 | 三楼主卧室及书房 | ||||
| 1 | 实木地板 | m2 | 35.00 | ||
| 2 | 实木地板铺装 | m2 | 35.00 | ||
| 3 | 踢脚线 | 米 | 34.00 | ||
| 4 | 移门 | m2 | 3.48 | ||
| 5 | 吊灯 | 个 | 2.00 | ||
| 6 | 门套(单边套) | 米 | 14.30 | ||
| 7 | 门套(双边套) | 米 | 15.20 | ||
| 8 | 硅藻泥墙面 | m2 | 45.00 | ||
| 小计: | 25553.80 | ||||
| 十六 | 三楼卫生间 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 13.00 | ||
| 2 | 墙砖 | m2 | 56.00 | ||
| 3 | 集成吊顶 | m2 | 13.00 | ||
| 4 | 集成吊顶灯 | 个 | 2.00 | ||
| 5 | 暖风机 | 个 | 2.00 | ||
| 7 | 挡水条 | 根 | 1.00 | ||
| 6 | 淋浴隔断 | 项 | 1.00 | ||
| 8 | 花洒 | 项 | 1.00 | ||
| 9 | 洗脸柜 | 米 | 1.80 | ||
| 10 | 装饰镜 | 项 | 1.00 | ||
| 11 | 抽水马桶 | 个 | 1.00 | ||
| 12 | 五金件 | 套 | 1.00 | ||
| 13 | 浴缸 | 只 | 1.00 | ||
| 小计: | 27420.00 | ||||
| 十七 | 三楼露台 | ||||
| 1 | 地砖 | m2 | 13.00 | ||
| 2 | 墙砖 | m2 | 56.00 | ||
| 3 | 壁灯 | 个 | 2.00 | ||
| 小计: | 8600.00 | ||||
| 十八 | 附加项 | ||||
| 1 | 楼梯 | 项 | 1.00 | ||
| 2 | 成品门定制 | 樘 | 11.00 | ||
| 3 | 射灯 | 个 | 60.00 | ||
| 4 | 开关面板 | 项 | 1.00 | ||
| 5 | 中央空调(2套,七口) | 套 | 2.00 | ||
| 5 | 阳光房 | 米 | 22.04 | ||
| 6 | 前门封门厅 | 米 | 33.06 | ||
| 7 | 封阳台 | 米 | 33.60 | ||
| 8 | 花园围栏 | 米 | 27.75 | ||
| 9 | 三楼楼板现浇 | 米 | 34.70 | ||
| 小计: | 187266.00 | ||||
| 合计: | 429693.40 | ||||
| 主材总造价 | 429693.40 | 




 
  
 


















