如约而来
[ 本帖最后由 快乐的马修 于 14-6-24 21:05 编辑 ]
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
水电材料清单
购买清单 | ||||
品种 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
镀锌管 | 4 | 米 | 13.8 | 55.2 |
弯头 | 3 | 只 | 1.6 | 4.8 |
三通 | 1 | 只 | 2.3 | 2.3 |
外丝 | 2 | 只 | 1.5 | 3 |
堵头 | 20 | 只 | 0.5 | 10 |
3.4PPR(公元) | 30 | 根 | 33 | 990 |
PPR弯头(公元) | 93 | 只 | 1.9 | 176.7 |
PPR短过桥湾(公元) | 20 | 只 | 3.3 | 66 |
PPR内湾(公元) | 12 | 只 | 13.5 | 162 |
PPR三通(公元) | 18 | 只 | 2.2 | 39.6 |
PPR大小头(公元) | 1 | 只 | 1.6 | 1.6 |
PPR活接球阀(公元) | 3 | 只 | 65.6 | 196.8 |
PVC弯头 | 3 | 只 | 1.33 | 3.99 |
PVC接头 | 1 | 只 | 0.67 | 0.67 |
排水胶水 | 1 | 瓶 | 6.9 | 6.9 |
50PVC管(拆零) | 2 | 米 | 5 | 10 |
16PVC管(轻) | 66 | 根 | 2.09 | 137.94 |
40PVC线管(中) | 1 | 根 | 12.03 | 12.03 |
40PVC弯头(曲尺) | 7 | 只 | 0.86 | 6.02 |
40PVC三通(三叉) | 2 | 只 | 1.37 | 2.74 |
50PVC三通 | 1 | 只 | 1.75 | 1.75 |
50PVC接头 | 2 | 只 | 0.67 | 1.34 |
50PVC公元P弯 | 2 | 只 | 3.58 | 7.16 |
16PVC拧紧 | 56 | 只 | 0.25 | 14 |
红叶86型八角灯头盒 | 26 | 只 | 0.59 | 15.34 |
16加长国标PVC接头 | 89 | 只 | 0.15 | 13.35 |
单联盒 | 18 | 只 | 1.08 | 19.44 |
双联盒 | 15 | 只 | 2.3 | 34.5 |
红叶三线盒 | 8 | 只 | 2.9 | 23.2 |
16mm线卡 | 3 | 袋 | 9.8 | 29.4 |
20mm线卡 | 3 | 袋 | 8.5 | 25.5 |
pvc穿线波纹管 | 1 | 卷 | 5.8 | 5.8 |
1.5平方菊花线 | 8 | 卷 | 92.9 | 743.2 |
2.5平方菊花线 | 6 | 卷 | 146.5 | 879 |
4平方菊花线 | 1 | 卷 | 224.9 | 224.9 |
数字电视线 | 40 | 米 | 2.8 | 112 |
网线 | 80 | 米 | 2.9 | 232 |
电工胶布 | 8 | 卷 | 1 | 8 |
生料带 | 10 | 卷 | 3 | 30 |
5cm合金软管 | 1 | 米 | 7 | 7 |
单盒 | 4 | 个 | 1 | 4 |
50公元三通 | 1 | 个 | 1.75 | 1.75 |
50pvc接头 | 6 | 个 | 0.67 | 4.02 |
S弯 | 1 | 个 | 4.45 | 4.45 |
P弯 | 2 | 个 | 3.58 | 7.16 |
锁扣 | 70 | 个 | 0.25 | 17.5 |
八角盒 | 26 | 个 | 0.59 | 15.34 |
单盒 | 10 | 个 | 1 | 10 |
补单 | 1 | 次 | 32 | 32 |
材料总价: | 4411.39 | |||
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
瓦工详单
[ 本帖最后由 快乐的马修 于 14-6-26 21:56 编辑 ]
房间 | 面积(m2) | 块数 | 尺寸 | 单价 | 总价 | 补砖数量 | 退砖的数量 | 差价 |
地台 | 22 | 600*600 | 26 | 572 | ||||
客厅 | 48 | 60 | 800*800 | 110 | 6600 | 6 | 5 | 110 |
厨地 | 6 | 17 | 600*600 | 58 | 986 | |||
厨墙 | 19 | 42 | 600*600 | 58 | 2436 | 6 | -348 | |
主卫 | 23 | 170 | 300*450 | 9.8 | 1666 | 12 | 117.6 | |
6 | 67 | 300*300 | 8.8 | 589.6 | ||||
客卫 | 2 | 148 | 300*450 | 9.8 | 1450.4 | 20 | 16 | 39.2 |
5 | 56 | 300*300 | 8.8 | 492.8 | 9 | -79.2 | ||
阳台 | 10 | 166 | 300*300 | 5.8 | 962.8 | 38 | 6 | 185.6 |
5 | ||||||||
过道 | 4 | 600*600 | 50 | 200 | ||||
差价 | 225.2 | |||||||
总价: | 15755.6 | 225 |
[ 本帖最后由 快乐的马修 于 14-6-26 21:56 编辑 ]
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2013-12-26
- 行业 其它